Los triggers 1.1, 1.6, 1.13 muestran solo Sí · No (sin "Prefiero no decir")

Al responder "No" en las tres, el formulario salta a 6.4 (no muestra secciones 2-5 ni 6.1-6.3)
La pregunta 6.6 aparece antes del cierre
Las preguntas multiple_choice muestran el hint "Podés marcar más de una opción"
This commit is contained in:
markosbenitez
2026-06-10 15:49:05 -03:00
parent bf963e8894
commit 157e108322
15 changed files with 1096 additions and 161 deletions

View File

@@ -1,23 +1,31 @@
# SEED_SPEC.md — Contrato del instrumento "Mapeo de Cuidadores" v2
# SEED_SPEC.md — Contrato del instrumento "Mapeo de Cuidadores" v2.1
> Versión 2 — incorpora revisión de la colega (Jun 2026). Reemplaza la v1 (34 preguntas).
> 44 preguntas · 8 secciones · Códigos únicos corregidos.
> Versión 2.1 — incorpora feedback del equipo médico, Etapa 3I2 (Jun 2026). Reemplaza la v2.
> 44 preguntas (se elimina 2.4, se agrega 6.6) · 8 secciones · Códigos únicos corregidos.
> Claude Code reescribe `seed.sql` a partir de ESTE contrato.
## Convenciones
- Tipos: radio→`single_choice`, checkbox→`multiple_choice`, escala 1-5→`rating`,
texto libre largo→`text_long`, texto corto→`text_short`.
- **`conditional_rules` en la pregunta DEPENDIENTE** (cada pregunta declara su propia condición).
- Los 3 triggers (1.1, 1.6, 1.13) son `single_choice` de 3 opciones; solo **"Sí"** dispara el bloque.
- Los 3 triggers (1.1, 1.6, 1.13) son `single_choice` de 2 opciones (Sí · No); solo **"Sí"** dispara
el bloque correspondiente.
- `is_sensitive=true` en preguntas de salud/discapacidad/diagnóstico (marcadas ✅).
- `3.4` (salary) — `is_sensitive=true` + analyst-only (ADR-001 addendum): nunca en vistas org_admin.
- RE-INDEX: las preguntas marcadas son candidatas a índice compuesto (metodología TBD Sprint 3).
- En preguntas `multiple_choice` el formulario muestra el subtítulo "Podés marcar más de una opción".
- "Prefiero no decir" eliminada de todas las preguntas (Cambio 1, Etapa 3I2).
## Estructura condicional (3 bloques)
## Estructura condicional (4 bloques)
- **cond-disc-propia** — 1.1='Sí' → muestra 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
- **cond-familiar** — 1.6='Sí' → muestra 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12
- **cond-adulto-mayor** — 1.13='Sí' → muestra 1.14, 1.15, 1.16
- Secciones A, 2, 3, 4, 5, 6, cierre: **top-level, siempre visibles.**
- **salto-triple** — si 1.1='No' Y 1.6='No' Y 1.13='No' (es decir, ninguno de los tres dio
'Sí'), se ocultan completas las secciones 2, 3, 4, 5 y las preguntas 6.1, 6.2, 6.3. El
formulario salta directo a 6.4. Implementado como `conditional_rules`
`{"if_question":["1.1","1.6","1.13"],"op":"eq_any","value":"Sí","action":"show"}` en cada
pregunta del bloque (equivalente: se muestra si AL MENOS uno de los tres es 'Sí').
- Sección A, 6.4-6.6 y Sección 7 (cierre): **top-level, siempre visibles.**
---
@@ -28,49 +36,68 @@
| A2 | single_choice | ¿En qué ciudad vivís?* | 219 ciudades (GeoSelectWidget: dependiente de A1) | qi_city — Sprint 3 |
| A3 | text_short | ¿En qué barrio vivís? | — (texto libre, opcional) | |
| A4 | single_choice | ¿En qué área o gerencia trabajás?* | Directorio · Gerencia · Operaciones/Producción · Comercial/Ventas · Administración/Finanzas · Recursos Humanos/Cultura · Tecnología/Sistemas · Logística/Distribución · Otra área | qi_sector |
| A5 | single_choice | ¿Cuántos años tenés? | Menos de 25 años · 25 a 34 años · 35 a 44 años · 45 a 54 años · 55 años o más · Prefiero no decir | qi_age_bucket |
| A6 | single_choice | ¿Con qué género te identificás? | Femenino · Masculino · No binario/Otro · Prefiero no decir | |
| A5 | single_choice | ¿Cuántos años tenés? | Menos de 25 años · 25 a 34 años · 35 a 44 años · 45 a 54 años · 55 años o más | qi_age_bucket |
| A6 | single_choice | ¿Con qué género te identificás? | Femenino · Masculino · No binario/Otro | |
| A7 | single_choice | ¿Cuál es tu modalidad de trabajo actual? | Presencial · Remoto (home office) · Híbrido | |
## Sección 1 — Prevalencia: cuidado y discapacidad *(sensible)*
| Code | Tipo | Cond. | Pregunta | Opciones | is_sensitive |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | single_choice | trigger | ¿Vos mismo/a vivís con alguna discapacidad o condición de salud que afecte tu funcionamiento cotidiano?* | Sí · No · Prefiero no decir | ✅ |
| 1.1 | single_choice | trigger | ¿Vos mismo/a vivís con alguna discapacidad o condición de salud que afecte tu funcionamiento cotidiano?* | Sí · No | ✅ |
| 1.2 | multiple_choice | 1.1=Sí | ¿Qué tipo de discapacidad o condición tenés? | Discapacidad física/motriz · Visual · Auditiva · Intelectual · TEA · Psicosocial/salud mental · Condición crónica que genera limitaciones · Otra | ✅ |
| 1.3 | multiple_choice | 1.1=Sí | ¿Usás algún elemento de apoyo para la movilidad o autonomía? | Silla de ruedas · Bastón · Andador · Muletas · Prótesis · No utilizo | ✅ |
| 1.3 | multiple_choice | 1.1=Sí | ¿Usás algún elemento de apoyo para la movilidad o autonomía? | Silla de ruedas · Bastón · Andador · Muletas · Prótesis · Tecnología asistiva · No utilizo | ✅ |
| 1.4 | single_choice | 1.1=Sí | ¿Contás con certificado oficial de discapacidad? | Sí · No, pero estoy en trámite · No | ✅ |
| 1.5 | single_choice | 1.1=Sí | ¿Tu condición afecta tu desempeño o comodidad en el trabajo? | Sí, de forma significativa · Sí, pero en aspectos puntuales · No, está bien gestionada · Prefiero no decir | ✅ |
| 1.6 | single_choice | trigger | ¿Tenés algún familiar cercano (hijo/a, pareja, hermano/a, padre/madre) que viva con discapacidad?* | Sí · No · Prefiero no decir | ✅ |
| 1.5 | single_choice | 1.1=Sí | ¿Tu condición afecta tu desempeño o comodidad en el trabajo? | Sí, de forma significativa · Sí, pero en aspectos puntuales · No, está bien gestionada | ✅ |
| 1.6 | single_choice | trigger | ¿Tenés algún familiar cercano (hijo/a, pareja, hermano/a, padre/madre) que viva con discapacidad?* | Sí · No | ✅ |
| 1.7 | multiple_choice | 1.6=Sí | ¿Cuál es tu vínculo con esa persona? | Hijo/a · Cónyuge/pareja · Padre o madre · Hermano/a · Otro familiar | ✅ |
| 1.8 | multiple_choice | 1.6=Sí | ¿Qué tipo de discapacidad tiene? | Física/motriz · Visual · Auditiva · Intelectual · TEA · Psicosocial/salud mental · Condición crónica severa · Otra | ✅ |
| 1.9 | multiple_choice | 1.6=Sí | ¿Qué tipo de apoyo o acompañamiento necesita principalmente? | Movilidad física · Comunicación · Apoyo escolar/educativo · Inclusión laboral · Terapias/rehabilitación · Apoyo emocional/psicosocial | ✅ |
| 1.10 | multiple_choice | 1.6=Sí | ¿Usa algún elemento de apoyo para la movilidad o autonomía? | Silla de ruedas · Bastón · Andador · Muletas · Prótesis · No utiliza | ✅ |
| 1.10 | multiple_choice | 1.6=Sí | ¿Usa algún elemento de apoyo para la movilidad o autonomía? | Silla de ruedas · Bastón · Andador · Muletas · Prótesis · Tecnología asistiva · No utiliza | ✅ |
| 1.11 | single_choice | 1.6=Sí | Si es niño/a o adolescente en edad escolar: ¿está escolarizado/a y enfrenta barreras de aprendizaje? | Escolarizado/a, sin barreras importantes · Escolarizado/a, enfrenta barreras o faltan ajustes · No está escolarizado/a · No aplica | ✅ |
| 1.12 | single_choice | 1.6=Sí | ¿La persona con discapacidad se encuentra trabajando actualmente? | Sí, está trabajando · No, y está buscando empleo · No, y no está buscando · No aplica | ✅ |
| 1.13 | single_choice | trigger | ¿Tenés algún adulto mayor (60+ años) a tu cuidado o bajo tu responsabilidad?* | Sí · No · Prefiero no decir | |
| 1.13 | single_choice | trigger | ¿Tenés algún adulto mayor (60+ años) a tu cuidado o bajo tu responsabilidad?* | Sí · No | |
| 1.14 | single_choice | 1.13=Sí | ¿Qué nivel de dependencia tiene? (la más representativa) | Independiente, pero necesita supervisión · Dependencia leve · Dependencia moderada · Dependencia severa | ✅ |
| 1.15 | multiple_choice | 1.13=Sí | ¿Tiene una condición de salud que genere mayor necesidad de cuidado? | Demencia/Alzheimer · ACV/Parálisis · Enfermedad crónica grave · Movilidad reducida · Deterioro cognitivo · Sin condición específica | ✅ |
| 1.16 | single_choice | 1.13=Sí | ¿Vive con vos o en otra vivienda? | Vive en mi hogar · Vive en otra vivienda · Está en residencia/institución | |
## Sección 2 — Intensidad y rol del cuidado (top-level)
> Cond.: **salto-triple** — toda la sección se oculta si 1.1='No' Y 1.6='No' Y 1.13='No'.
| Code | Tipo | Pregunta | Opciones |
|---|---|---|---|
| 2.1 | single_choice | ¿Quién es el/la responsable principal del cuidado? | Yo soy el/la principal · Comparto con otro familiar · Hay cuidador/a pagado/a · Está en institución/centro de día |
| 2.1 | multiple_choice ⚠️ TECH-DEBT | ¿Quién es el/la responsable principal del cuidado? | Yo soy el/la principal · Comparto con otro familiar · Hay cuidador/a pagado/a · Está en institución/centro de día |
| 2.2 | single_choice | ¿Cuántas horas por día dedicás, en promedio, al cuidado directo? | Menos de 1h · Entre 1 y 3h · Entre 3 y 6h · Más de 6h · Varía mucho |
| 2.3 | multiple_choice | ¿En qué momentos del día cuidás principalmente? | Antes del trabajo · Durante horario laboral (llamadas/emergencias) · Al llegar del trabajo · Durante la noche · Los fines de semana · Es continuo sin horario fijo |
| 2.4 | single_choice | ¿Contás con apoyo de otras personas para el cuidado? | Sí, apoyo familiar suficiente · Algo de apoyo, no suficiente · No, soy el/la único/a responsable · Tengo apoyo contratado |
| 2.5 | single_choice | Como cuidador/a primario, ¿presentás signos de agotamiento o estrés crónico? | Sí, frecuentemente · A veces · No, lo llevo bien · Prefiero no decir |
| 2.5 | single_choice | Como cuidador/a primario, ¿presentás signos de agotamiento o estrés crónico? | Sí, frecuentemente · A veces · No, lo llevo bien |
> ⚠️ TECH-DEBT (2.1): pasó de `single_choice` a `multiple_choice` — selección múltiple sin orden
> de prioridad. Deuda: implementar ranking (Principal cuidador soy yo > secundario instituto >
> principal pagado > secundario familiar). Ver `TECH_DEBT.md`.
>
> **2.4 eliminada** (Cambio 6, Etapa 3I2): "¿Contás con apoyo de otras personas para el cuidado?"
> — feedback del equipo médico: pregunta similar/redundante con 2.1. Ver `OBSERVATIONS.md`.
## Sección 3 — Impacto económico del cuidado (top-level)
> Cond.: **salto-triple** — toda la sección se oculta si 1.1='No' Y 1.6='No' Y 1.13='No'.
> 3.4: is_sensitive=true + analyst-only (no exponer a org_admin).
| Code | Tipo | Pregunta | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | single_choice | ¿Cuánto estimás que gastás por mes en el cuidado? | Sin gastos significativos · Menos de Gs. 500.000 · Gs. 500.0001.500.000 · Gs. 1.500.0003.000.000 · Gs. 3.000.0006.000.000 · Más de Gs. 6.000.000 · Prefiero no decir | |
| 3.1 | single_choice | ¿Cuánto estimás que gastás por mes en el cuidado? | Menos de Gs. 500.000 · Gs. 500.0001.500.000 · Gs. 1.500.0003.000.000 · Gs. 3.000.0006.000.000 · Más de Gs. 6.000.000 | |
| 3.2 | multiple_choice | ¿Qué servicios o apoyos utilizás actualmente? | Terapias especializadas · Cuidador/a particular · Centro de día/institución · Transporte adaptado · Medicación alto costo · Equipamiento médico/tecnología asistiva · No utilizo servicios formales | |
| 3.3 | multiple_choice | ¿Cómo sostenés los gastos y responsabilidades del cuidado? | Con mi empleo de tiempo completo · Con mi empleo de tiempo parcial · Con trabajo independiente/emprendimiento · Me ayudan mis familiares · Es difícil sostenerlo con mis ingresos | |
| 3.4 | single_choice | ¿En qué franja salarial mensual te ubicás? *(CONFIDENCIAL — analyst-only)* | Sueldo mínimo Gs. 5.000.000 · Gs. 5.000.0018.000.000 · Gs. 8.000.00112.000.000 · Gs. 12.000.00115.000.000 · Gs. 15.000.00118.000.000 · Gs. 18.000.00125.000.000 · Gs. 25.000.00150.000.000 · Gs. 50.000.001 o más · Prefiero no decir | is_sensitive=true; never in org_admin views |
| 3.3 | multiple_choice | ¿Cómo sostenés los gastos y responsabilidades del cuidado? | Con mi empleo de tiempo completo · Con mi empleo de tiempo parcial · Con trabajo independiente/emprendimiento · Me ayudan mis familiares · No puedo sostenerlo con mis ingresos | |
| 3.4 | single_choice | ¿En qué franja salarial mensual te ubicás? *(CONFIDENCIAL — analyst-only)* | Sueldo mínimo · Gs. 3.000.000 a 5.000.000 · Gs. 5.000.0018.000.000 · Gs. 8.000.00112.000.000 · Gs. 12.000.00115.000.000 · Gs. 15.000.00118.000.000 · Gs. 18.000.00125.000.000 · Gs. 25.000.00150.000.000 · Gs. 50.000.001 o más | is_sensitive=true; never in org_admin views |
| 3.5 | rating | ¿Los gastos de cuidado impactan en tu situación económica personal? | 1=Sin impacto · 2=Leve · 3=Moderado · 4=Alto · 5=Muy alto | RE-INDEX |
> **Cambio 7** (3.1): se elimina "Sin gastos significativos" además de "Prefiero no decir".
> **Cambio 8** (3.3): "Es difícil sostenerlo con mis ingresos" → "No puedo sostenerlo con mis
> ingresos". Breaking change para datos existentes — ver `OBSERVATIONS.md`.
> **Cambio 9** (3.4): "Sueldo mínimo Gs. 5.000.000" se divide en "Sueldo mínimo" y
> "Gs. 3.000.000 a 5.000.000". Breaking change para datos existentes — ver `OBSERVATIONS.md`.
## Sección 4 — Tiempo y descanso (top-level)
> Cond.: **salto-triple** — toda la sección se oculta si 1.1='No' Y 1.6='No' Y 1.13='No'.
| Code | Tipo | Pregunta | Opciones |
|---|---|---|---|
| 4.1 | single_choice | ¿Cómo describirías tu nivel de descanso habitual? | Descanso bien, me siento recuperado/a · Descanso de forma irregular, pero lo manejo · Me cuesta descansar, me siento cansado/a con frecuencia · Descanso muy poco, el agotamiento afecta mi día a día | RE-INDEX |
@@ -78,19 +105,25 @@
| 4.3 | rating | En una escala del 1 al 5, ¿cómo evaluás tu bienestar general en este momento? | 1=Muy mal · 2=Mal · 3=Regular · 4=Bien · 5=Muy bien | RE-INDEX |
## Sección 5 — Impacto en el trabajo (top-level)
> Cond.: **salto-triple** — toda la sección se oculta si 1.1='No' Y 1.6='No' Y 1.13='No'.
| Code | Tipo | Pregunta | Opciones |
|---|---|---|---|
| 5.1 | single_choice | En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia sentiste que el cuidado afectó tu concentración o rendimiento? | Nunca o casi nunca · Algunas veces al mes · Varias veces por semana · Casi todos los días | RE-INDEX |
| 5.2 | single_choice | En el último año, ¿faltaste al trabajo por situaciones relacionadas al cuidado? | Nunca · Pocas veces (13 veces al año) · Varias veces (410 veces al año) · Con frecuencia (más de 10 veces al año) | |
## Sección 6 — Conciencia organizacional (top-level)
> Cond. (6.1-6.3): **salto-triple** — se ocultan si 1.1='No' Y 1.6='No' Y 1.13='No'.
> 6.4-6.6: siempre visibles (destino del salto).
| Code | Tipo | Pregunta | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | single_choice | ¿Sentís que tu empresa conoce o comprende la realidad del cuidado y la discapacidad de su gente?* | Sí, me siento acompañado/a · Parcialmente, hay cierta comprensión · No, es algo bastante invisible · No, nunca se ha hablado del tema | RE-INDEX |
| 6.1 | single_choice | ¿Sentís que tu empresa conoce o comprende la realidad del cuidado y la discapacidad de su gente?* | Sí, me siento acompañado/a · Parcialmente, hay cierta comprensión · No, es algo bastante invisible · No, no se puede hablar del tema | RE-INDEX. Cambio 10: última opción reescrita (era "No, nunca se ha hablado del tema"). Breaking change — ver `OBSERVATIONS.md`. |
| 6.2 | multiple_choice (**max_select=3**) | ¿Qué apoyos de la empresa te ayudarían más? Elegí hasta 3 | Flexibilidad horaria o trabajo remoto · Apoyo económico o convenios/descuentos · Acceso a terapias o salud · Contención/apoyo emocional o psicológico · Capacitación y autocuidado · Redes de apoyo/grupos de pares · Información sobre recursos y servicios disponibles | ⚠️ Ranking → multiple_choice para v1. Ranking widget al backlog. |
| 6.3 | single_choice | ¿Estarías dispuesto/a a participar en un grupo de apoyo para cuidadores dentro de la empresa? | Sí, definitivamente · Tal vez, si hay más personas en la misma situación · No por ahora · Prefiero mantenerlo en privado | |
| 6.4 | single_choice | ¿Conocés a algún compañero/a de trabajo que esté al cuidado de una persona con discapacidad o dependiente? | Sí, conozco a varias personas · Sí, conozco a una persona · No conozco a nadie · No estoy seguro/a | Código corregido (era 6.2 duplicado) |
| 6.5 | single_choice | ¿Considerás que la empresa debería ofrecer apoyos a quienes cuidan a una persona dependiente? | Sí, definitivamente · Tal vez, dependería del caso · No lo considero necesario · No lo sé | Código corregido (era 6.3 duplicado) |
| 6.6 | single_choice | ¿Estarías dispuesto/a a ser voluntario/a en iniciativas y/o redes de apoyo a personas con discapacidad y/o cuidadores? | Sí · No · Tal vez | Nueva (Cambio 4b, Etapa 3I2) |
## Sección 7 — Para cerrar (top-level)
| Code | Tipo | Pregunta | Notas |