Estructura del método + fundación de datos Sprint 1 (pre-ejecución)
This commit is contained in:
105
SEED_SPEC.md
Normal file
105
SEED_SPEC.md
Normal file
@@ -0,0 +1,105 @@
|
||||
# SEED_SPEC.md — Contrato del instrumento "Mapeo de cuidadores"
|
||||
|
||||
> Inventario completo y autoritativo de la encuesta, extraído del mockup real
|
||||
> (`formulario_mapeo.html`). Reemplaza el seed inventado de la Etapa 1 (que tenía 9 de 34 preguntas y
|
||||
> el supuesto incorrecto C1→G4). Claude Code reescribe `seed.sql` a partir de ESTE contrato.
|
||||
|
||||
## Convenciones (decisiones cerradas)
|
||||
- **Mapeo de tipos al esquema:** radio→`single_choice`, checkbox→`multiple_choice`, escala 1-5→
|
||||
`rating`, textarea→`text_long`.
|
||||
- **`conditional_rules` viven en la pregunta DEPENDIENTE** (cada pregunta condicional declara su
|
||||
propia condición de visibilidad: `{if_question, op:'eq', value, action:'show'}`). El motor, al
|
||||
decidir si renderiza X, mira las reglas de X. (Resuelve la ambigüedad que el agente había dejado.)
|
||||
- **B1/C1/D1 son `single_choice` de 3 opciones** (Sí / No / Prefiero no decir), **NO `yes_no`**.
|
||||
Solo el valor **"Sí"** dispara el bloque condicional; "No" y "Prefiero no decir" lo ocultan.
|
||||
- **`is_sensitive = true`** en toda pregunta que elicita salud/discapacidad/diagnóstico (marcadas
|
||||
abajo). La encuesta entera es `data_sensitivity = 'sensible'`.
|
||||
|
||||
## Estructura condicional (3 bloques, el resto siempre visible)
|
||||
- **cond-B** — visible si `B1 = 'Sí'` → contiene B2, B3, B4, B5
|
||||
- **cond-C** — visible si `C1 = 'Sí'` → contiene C2, C3, C4, C5
|
||||
- **cond-D** — visible si `D1 = 'Sí'` → contiene D2, D3, D4, D5
|
||||
- Secciones A (datos generales), E (rol cuidador), F (económico), G (bienestar), H (necesidades):
|
||||
**top-level, siempre visibles.**
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Sección 0 — Datos Generales (top-level, cuasi-identificadores)
|
||||
| Code | Tipo | Pregunta | Opciones |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| A1 | single_choice | ¿En qué área o gerencia trabajás? | Operaciones/Producción · Comercial/Ventas · Administración/Finanzas · RRHH/Cultura · Tecnología/Sistemas · Logística/Distribución · Otra área |
|
||||
| A2 | single_choice | ¿Cuántos años tenés? | Menos de 25 · 25-34 · 35-44 · 45-54 · 55+ · Prefiero no decir |
|
||||
| A3 | single_choice | ¿Con qué género te identificás? | Femenino · Masculino · No binario/Otro · Prefiero no decir |
|
||||
| A4 | single_choice | ¿Cuál es tu modalidad de trabajo actual? | Presencial · Remoto · Híbrido |
|
||||
|
||||
## Sección 1 — ¿Vivís con discapacidad? *(sensible)*
|
||||
| Code | Tipo | Cond. | Pregunta | Opciones | is_sensitive |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| B1 | single_choice | trigger | ¿Vos mismo/a tenés alguna discapacidad o condición de salud…? | Sí · No · Prefiero no decir | ✅ |
|
||||
| B2 | multiple_choice | B1=Sí | ¿Qué tipo de discapacidad tenés? (más de una) | Física/motriz · Visual · Auditiva · Intelectual · TEA · Psicosocial · Condición crónica · Otra | ✅ |
|
||||
| B3 | single_choice | B1=Sí | ¿Contás con certificado oficial de discapacidad? | Sí · En trámite · No | ✅ |
|
||||
| B4 | single_choice | B1=Sí | ¿Tu discapacidad afecta tu desempeño o comodidad en el trabajo? | Sí, significativamente · Sí, aspectos puntuales · No, bien gestionada · Prefiero no decir | ✅ |
|
||||
| B5 | single_choice | B1=Sí | ¿La empresa conoce tu situación? | Sí, con apoyo · Sí, sin apoyo · No, privado | ✅ |
|
||||
|
||||
## Sección 2 — Familiares con Discapacidad *(sensible)*
|
||||
| Code | Tipo | Cond. | Pregunta | Opciones | is_sensitive |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| C1 | single_choice | trigger | ¿Tenés algún familiar cercano que viva con discapacidad? | Sí · No · Prefiero no decir | ✅ |
|
||||
| C2 | multiple_choice | C1=Sí | ¿Cuál es el vínculo? (más de una) | Hijo/a · Cónyuge/pareja · Padre/madre · Hermano/a · Otro familiar | ✅ |
|
||||
| C3 | multiple_choice | C1=Sí | ¿Qué tipo de discapacidad tiene? (más de una) | Física/motriz · Visual · Auditiva · Intelectual · TEA · Psicosocial · Condición crónica | ✅ |
|
||||
| C4 | single_choice | C1=Sí | ¿Esta persona requiere apoyo o cuidado cotidiano? | Alta dependencia · Apoyo parcial · Autónomo/a | ✅ |
|
||||
| C5 | single_choice | C1=Sí | ¿Quién es el responsable principal del cuidado? | Yo principal · Compartido · Cuidador pagado · Institución | |
|
||||
|
||||
## Sección 3 — Adultos Mayores a Cargo *(sensible)*
|
||||
| Code | Tipo | Cond. | Pregunta | Opciones | is_sensitive |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| D1 | single_choice | trigger | ¿Tenés algún adulto mayor (60+) a tu cuidado? | Sí · No · Prefiero no decir | |
|
||||
| D2 | single_choice | D1=Sí | ¿Cuántos adultos mayores están bajo tu cuidado? | 1 · 2 · 3+ | |
|
||||
| D3 | single_choice | D1=Sí | ¿Qué nivel de dependencia tiene/n? | Supervisión · Dependencia leve · Dependencia moderada · Dependencia severa | ✅ |
|
||||
| D4 | multiple_choice | D1=Sí | ¿Tiene condición diagnosticada? (más de una) | Demencia/Alzheimer · ACV/Parálisis · Enf. crónica · Movilidad reducida · Deterioro cognitivo · Ninguna específica | ✅ |
|
||||
| D5 | single_choice | D1=Sí | ¿La persona vive con vos o en otra vivienda? | Vive conmigo · Otra vivienda · Institución | |
|
||||
|
||||
## Sección 4 — Tu Rol como Cuidador/a (top-level)
|
||||
| Code | Tipo | Pregunta | Opciones |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| E1 | single_choice | ¿Cuántas horas por día dedicás, en promedio, al cuidado directo? | Menos de 1h · 1-3h · 3-6h · Más de 6h · Variable |
|
||||
| E2 | multiple_choice | ¿En qué momentos realizás principalmente el cuidado? (más de una) | Antes del trabajo · Durante horario laboral · Al llegar · Durante la noche · Fines de semana · Continuo |
|
||||
| E3 | single_choice | ¿Contás con apoyo de otras personas para el cuidado? | Apoyo familiar suficiente · Apoyo insuficiente · Único responsable · Apoyo contratado |
|
||||
| E4 | single_choice | ¿Tuviste que faltar al trabajo por el cuidado en el último año? | Nunca · Pocas veces (1-3) · Varias veces (4-10) · Con frecuencia (10+) |
|
||||
|
||||
## Sección 5 — Impacto Económico (top-level)
|
||||
| Code | Tipo | Pregunta | Opciones |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| F1 | single_choice | ¿Cuánto estimás que gastás mensualmente en el cuidado? | Sin gastos significativos · Menos de 500k · 500k-1.5M · 1.5M-3M · 3M-6M · Más de 6M · Prefiero no decir |
|
||||
| F2 | multiple_choice | ¿Qué servicios o apoyos utilizás actualmente? (más de una) | Terapias especializadas · Cuidador particular · Centro de día · Transporte adaptado · Medicación alto costo · Tecnología asistiva · Apoyo ONG · Sin servicios formales |
|
||||
| F3 | rating | ¿Los gastos de cuidado impactan en tu situación económica personal? | Escala 1 (Sin impacto) → 5 (Muy alto) |
|
||||
|
||||
## Sección 6 — Bienestar y Descanso (top-level)
|
||||
| Code | Tipo | Pregunta | Opciones |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| G1 | single_choice | ¿Cómo describirías tu nivel de descanso habitual? | Descanso bien · Descanso irregular · Me cuesta descansar · Muy poco descanso |
|
||||
| G2 | single_choice | En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia el cuidado afectó tu concentración o rendimiento laboral? | Nunca/casi nunca · Algunas veces al mes · Varias veces por semana · Casi todos los días |
|
||||
| G3 | multiple_choice | ¿Qué aspectos de tu vida se ven más afectados? (más de una) | Tiempo libre · Sueño y descanso · Vida social · Vida en pareja/familia · Salud física · Salud emocional · Desarrollo profesional · Situación económica |
|
||||
| G4 | rating | ¿Cómo evaluás tu bienestar general en este momento? | Escala 1 (Muy mal) → 5 (Muy bien) |
|
||||
| G5 | single_choice | ¿Sentís que tu empresa comprende la realidad de ser cuidador/a? | Sí, acompañado/a · Parcialmente · No, invisible · Nunca lo supo |
|
||||
|
||||
## Sección 7 — Necesidades (top-level)
|
||||
| Code | Tipo | Pregunta | Opciones / nota |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| H1 | multiple_choice (**max_select=3**) | ¿Qué tipo de apoyo de tu empresa te ayudaría más? (hasta 3) | Flexibilidad horaria/remoto · Info recursos y servicios · Apoyo psicológico · Espacio de escucha · Convenios descuentos · Grupos de pares · Capacitación autocuidado · Nada, estoy bien |
|
||||
| H2 | single_choice | ¿Estarías dispuesto/a a participar en un grupo de apoyo para cuidadores? | Sí, definitivamente · Tal vez · No por ahora · Prefiero privacidad |
|
||||
| H3 | text_long | ¿Querés compartir algo más sobre tu experiencia? (opcional) | Texto libre, opcional. **No entra al store analítico crudo** (regla 4 CLAUDE.md). |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Mapeo a cuasi-identificadores (`responses.qi_*`)
|
||||
- `qi_age_bucket` ← **A2** (ya viene en bucket — bien).
|
||||
- `qi_sector` ← **A1** (área).
|
||||
- `qi_zone` ← **no aplica en este instrumento** (no se pregunta zona geográfica; es intra-empresa). Va NULL.
|
||||
|
||||
## ⚠️ Hallazgo para el director (decisión de modelo de datos, Nivel 3 — NO ejecutar)
|
||||
El dashboard original quería filtrar por **género (A3)** y **modalidad (A4)**, pero `agg_segment`
|
||||
solo tiene en su whitelist `qi_age_bucket / qi_sector / qi_zone`. Para segmentar/filtrar por género o
|
||||
modalidad en el dashboard (Sprint 3), hay que decidir: ¿se agregan columnas `qi_gender` / `qi_modality`
|
||||
(y a la whitelist de `agg_segment`), o se resuelven por otra vía? Es decisión de esquema → consultar
|
||||
antes de Sprint 3, no resolver en el seed.
|
||||
Reference in New Issue
Block a user